Usage Statistics for www.havasmedia-digital.at

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 12:04 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 66551865
Total Files 49321801
Total Pages 16521490
Total Visits 4694964
Total KBytes 12173249226
Total Unique Sites 1284897
Total Unique URLs 2337
Total Unique Referrers 579190
Total Unique User Agents 31285
. Avg Max
Hits per Hour 89451 1240662
Hits per Day 2146834 12800492
Files per Day 1591025 9885182
Pages per Day 532951 5651979
Sites per Day 41448 373463
Visits per Day 151450 1096232
KBytes per Day 392685459 2984339097
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 74.11% 49321801
Code 206 - Partial Content 9.95% 6624908
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4372
Code 302 - Found 0.00% 926
Code 304 - Not Modified 15.92% 10595400
Code 404 - Not Found 0.01% 4456
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2207572 3.32% 1617267 3.28% 27452 0.17% 18930 0.40% 208412 16.22% 361673556 2.97%
2 113347 0.17% 105796 0.21% 19853 0.12% 13919 0.30% 18994 1.48% 4899019 0.04%
3 6218600 9.34% 6030661 12.23% 1696789 10.27% 627828 13.37% 373463 29.07% 593016080 4.87%
4 12800492 19.23% 9885182 20.04% 5651979 34.21% 1096232 23.35% 366678 28.54% 2984339097 24.52%
5 50636 0.08% 45064 0.09% 6992 0.04% 5261 0.11% 11290 0.88% 4820197 0.04%
6 2221408 3.34% 1973954 4.00% 7740 0.05% 5048 0.11% 257853 20.07% 366395418 3.01%
7 151054 0.23% 134820 0.27% 34619 0.21% 18435 0.39% 21030 1.64% 6818154 0.06%
8 2755909 4.14% 1808583 3.67% 49985 0.30% 25291 0.54% 223269 17.38% 296525928 2.44%
9 243841 0.37% 225789 0.46% 58988 0.36% 29970 0.64% 35786 2.79% 14534226 0.12%
10 1679155 2.52% 1282422 2.60% 34329 0.21% 25850 0.55% 224055 17.44% 305946281 2.51%
11 2242114 3.37% 1647778 3.34% 777458 4.71% 242705 5.17% 116891 9.10% 463445386 3.81%
12 4079300 6.13% 2734539 5.54% 789041 4.78% 264094 5.63% 264864 20.61% 643883227 5.29%
13 174560 0.26% 163016 0.33% 20967 0.13% 16239 0.35% 29213 2.27% 15732266 0.13%
14 1906917 2.87% 1854732 3.76% 1057572 6.40% 438539 9.34% 183170 14.26% 61127025 0.50%
15 2658511 3.99% 1839322 3.73% 20772 0.13% 15903 0.34% 239372 18.63% 341455712 2.80%
16 151577 0.23% 139649 0.28% 30137 0.18% 21252 0.45% 28624 2.23% 12997643 0.11%
17 1724570 2.59% 142733 0.29% 1602782 9.70% 508310 10.83% 244704 19.04% 1668827067 13.71%
18 149445 0.22% 139638 0.28% 32716 0.20% 22729 0.48% 29365 2.29% 14573083 0.12%
19 1982719 2.98% 1609790 3.26% 31790 0.19% 23228 0.49% 211804 16.48% 295444224 2.43%
20 205172 0.31% 195064 0.40% 40092 0.24% 29060 0.62% 32242 2.51% 15038038 0.12%
21 207853 0.31% 193923 0.39% 40967 0.25% 29108 0.62% 31841 2.48% 14882577 0.12%
22 2516480 3.78% 1763160 3.57% 39787 0.24% 28773 0.61% 221043 17.20% 347451802 2.85%
23 213307 0.32% 194489 0.39% 39571 0.24% 30188 0.64% 31542 2.45% 13304278 0.11%
24 1830228 2.75% 1294712 2.63% 37703 0.23% 28683 0.61% 230004 17.90% 388446673 3.19%
25 4455589 6.69% 2786863 5.65% 1417931 8.58% 385032 8.20% 156427 12.17% 752194383 6.18%
26 6476218 9.73% 3741352 7.59% 1538841 9.31% 428661 9.13% 307971 23.97% 984450265 8.09%
27 204401 0.31% 181417 0.37% 40128 0.24% 30715 0.65% 31556 2.46% 14974124 0.12%
28 198434 0.30% 177308 0.36% 38661 0.23% 31059 0.66% 31097 2.42% 13451515 0.11%
29 2195469 3.30% 1658065 3.36% 32844 0.20% 27799 0.59% 213919 16.65% 309388900 2.54%
30 2816360 4.23% 2299788 4.66% 1280282 7.75% 209998 4.47% 117656 9.16% 565816885 4.65%
31 1720627 2.59% 1454925 2.95% 22722 0.14% 19147 0.41% 192034 14.95% 297396196 2.44%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 64537 2000674 3.01% 56752 1759326 3.57% 13782 427253 2.59% 12127027 375937829 3.09%
1 26619 825194 1.24% 22884 709428 1.44% 5991 185734 1.12% 5325879 165102245 1.36%
2 16420 509050 0.76% 13972 433144 0.88% 3712 115081 0.70% 3361432 104204404 0.86%
3 14791 458532 0.69% 12704 393842 0.80% 3148 97613 0.59% 2974464 92208393 0.76%
4 21345 661719 0.99% 18652 578220 1.17% 3983 123489 0.75% 4329361 134210204 1.10%
5 45457 1409167 2.12% 39897 1236826 2.51% 8237 255360 1.55% 9431446 292374836 2.40%
6 92685 2873245 4.32% 80497 2495430 5.06% 17779 551174 3.34% 19156146 593840535 4.88%
7 140988 4370643 6.57% 119195 3695051 7.49% 30260 938079 5.68% 28533566 884540532 7.27%
8 171799 5325778 8.00% 141520 4387134 8.89% 40329 1250212 7.57% 34773083 1077965584 8.86%
9 151213 4687619 7.04% 122551 3799086 7.70% 36556 1133251 6.86% 28789232 892466191 7.33%
10 130471 4044610 6.08% 103116 3196601 6.48% 34428 1067290 6.46% 24710755 766033408 6.29%
11 121209 3757484 5.65% 92929 2880813 5.84% 32794 1016640 6.15% 22109032 685379993 5.63%
12 126034 3907056 5.87% 93098 2886043 5.85% 34107 1057340 6.40% 22557195 699273034 5.74%
13 118433 3671435 5.52% 86002 2666073 5.41% 32919 1020495 6.18% 20870439 646983607 5.31%
14 111692 3462470 5.20% 78350 2428873 4.92% 31442 974727 5.90% 20221801 626875840 5.15%
15 108294 3357122 5.04% 72881 2259317 4.58% 30364 941290 5.70% 19835719 614907280 5.05%
16 112576 3489883 5.24% 76543 2372837 4.81% 29784 923317 5.59% 18416700 570917693 4.69%
17 117150 3631657 5.46% 77305 2396470 4.86% 31950 990464 6.00% 20059205 621835350 5.11%
18 113572 3520751 5.29% 73565 2280541 4.62% 30823 955539 5.78% 19027066 589839055 4.85%
19 111017 3441552 5.17% 70872 2197042 4.45% 30588 948238 5.74% 18858366 584609346 4.80%
20 75160 2329965 3.50% 45665 1415628 2.87% 15825 490587 2.97% 12299071 381271209 3.13%
21 67222 2083911 3.13% 39834 1234869 2.50% 14819 459403 2.78% 11113288 344511935 2.83%
22 54504 1689641 2.54% 32073 994273 2.02% 11973 371189 2.25% 8764307 271693514 2.23%
23 33635 1042707 1.57% 20159 624934 1.27% 7345 227725 1.38% 5040878 156267212 1.28%

Top 30 of 2337 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6531097 9.81% 6963120625 57.20% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
2 2590132 3.89% 8366933 0.07% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Gemuse.html
3 1786176 2.68% 5775228 0.05% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
4 1362330 2.05% 5188367 0.04% /Lidl/ConnectxMas/HalfpageAd/Connect_5JahresTarif_300x600.html
5 861666 1.29% 182923284 1.50% /Lidl/Krone0801/LIDL_300x600_2025_KW02_WTDO.js
6 852149 1.28% 94408755 0.78% /Lidl/Krone0801/LIDL_300x600_2025_KW02_WTDO_atlas_NP_1.jpg
7 848803 1.28% 55451136 0.46% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Gemuse.js
8 831257 1.25% 89042026 0.73% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/SITEBAR_300x600_Gemuese.jpg
9 829457 1.25% 2419512 0.02% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/mute1.png
10 827594 1.24% 2089023 0.02% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/mute2.png
11 826953 1.24% 6964281 0.06% /Lidl/Krone0801/LIDL_300x600_2025_KW02_WTDO_atlas_P_1.png
12 826534 1.24% 45333520 0.37% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/stamp21.png
13 822743 1.24% 5376305 0.04% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/components/sdk/anwidget.js
14 821599 1.23% 1436906 0.01% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/components/video/src/video.js
15 817143 1.23% 127081963 1.04% /Lidl/Krone2401/LIDL_300x600_2025_KW04_SUWE.js
16 814952 1.22% 247862967 2.04% /Lidl/Krone2401/LIDL_300x600_2025_KW04_SUWE_atlas_P_1.png
17 806231 1.21% 143946263 1.18% /Lidl/Krone1501/LIDL_300x600_2025_KW03_WTDO.js
18 801707 1.20% 161744143 1.33% /Lidl/Krone1501/LIDL_300x600_2025_KW03_WTDO_atlas_NP_1.jpg
19 789046 1.19% 179907935 1.48% /Lidl/Krone2201/LIDL_300x600_2025_KW04_WTDO.js
20 778606 1.17% 11510078 0.09% /Lidl/Krone1501/LIDL_300x600_2025_KW03_WTDO_atlas_P_1.png
21 773901 1.16% 146116805 1.20% /Lidl/Krone2201/LIDL_300x600_2025_KW04_WTDO_atlas_NP_1.jpg
22 751696 1.13% 7331717 0.06% /Lidl/Krone2201/LIDL_300x600_2025_KW04_WTDO_atlas_P_1.png
23 749911 1.13% 206907840 1.70% /Lidl/Krone0601/LIDL_300x600_2025_KW01_WTMO.js
24 741327 1.11% 147743384 1.21% /Lidl/Krone0601/LIDL_300x600_2025_KW01_WTMO_atlas_NP_1.jpg
25 738674 1.11% 17640715 0.14% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.js
26 737471 1.11% 38609029 0.32% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/SITEBAR_300x600_Gemuese.jpg
27 732432 1.10% 9870215 0.08% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Signet.jpg
28 730765 1.10% 583983 0.00% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/mute2.png
29 728452 1.09% 702342 0.01% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/mute1.png
30 728186 1.09% 6877887 0.06% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/stamp21.png

Top 10 of 2337 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6531097 9.81% 6963120625 57.20% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
2 669107 1.01% 312041302 2.56% /Lidl/Krone0301/LIDL_300x600_2025_KW01_SUWE_atlas_P_1.png
3 814952 1.22% 247862967 2.04% /Lidl/Krone2401/LIDL_300x600_2025_KW04_SUWE_atlas_P_1.png
4 689371 1.04% 212912959 1.75% /Lidl/Krone2601/LIDL_300x600_2025_KW04_WTMO.js
5 749911 1.13% 206907840 1.70% /Lidl/Krone0601/LIDL_300x600_2025_KW01_WTMO.js
6 639925 0.96% 199754456 1.64% /Lidl/Krone1901/LIDL_300x600_2025_KW03_WTMO.js
7 712981 1.07% 190222173 1.56% /Lidl/Krone0101/LIDL_300x600_2025_KW01_WTDO.js
8 861666 1.29% 182923284 1.50% /Lidl/Krone0801/LIDL_300x600_2025_KW02_WTDO.js
9 557045 0.84% 180480440 1.48% /Lidl/Krone3101/LIDL_300x600_2025_KW05_SUWE_atlas_P_1.png
10 789046 1.19% 179907935 1.48% /Lidl/Krone2201/LIDL_300x600_2025_KW04_WTDO.js

Top 10 of 1309 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2590132 3.89% 882250 18.80% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Gemuse.html
2 1786176 2.68% 792062 16.88% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
3 1362330 2.05% 543100 11.57% /Lidl/ConnectxMas/HalfpageAd/Connect_5JahresTarif_300x600.html
4 6531097 9.81% 525777 11.20% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
5 654493 0.98% 383236 8.17% /Lidl/ObstundGemuese2025/austriaFixplatzierung/HalfpageAd/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Obst.html
6 708918 1.07% 311371 6.63% /AMA/AlwaysOn2025/derstandard/HalfpageAd/2024_AMA_300x600.html
7 652356 0.98% 266343 5.68% /Lidl/ConnectxMas/Sitebar/Connect_5JahresTarif_300x600.html
8 293230 0.44% 246091 5.24% /Lidl/Veganuary2024/HalfpageAd/Lidl_Veganuary_300x600.html
9 542288 0.81% 191671 4.08% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Sitebar/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Gemuse.html
10 586321 0.88% 154711 3.30% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Sitebar/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html

Top 10 of 1309 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6531097 9.81% 2015330 42.94% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
2 1362330 2.05% 542073 11.55% /Lidl/ConnectxMas/HalfpageAd/Connect_5JahresTarif_300x600.html
3 2590132 3.89% 385701 8.22% /Lidl/ObstundGemuese2025/ORFFixplatzierung/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Gemuse.html
4 708918 1.07% 311136 6.63% /AMA/AlwaysOn2025/derstandard/HalfpageAd/2024_AMA_300x600.html
5 652356 0.98% 266198 5.67% /Lidl/ConnectxMas/Sitebar/Connect_5JahresTarif_300x600.html
6 1786176 2.68% 262040 5.58% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
7 293230 0.44% 245942 5.24% /Lidl/Veganuary2024/HalfpageAd/Lidl_Veganuary_300x600.html
8 654493 0.98% 120458 2.57% /Lidl/ObstundGemuese2025/austriaFixplatzierung/HalfpageAd/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Obst.html
9 326828 0.49% 113767 2.42% /AMA/AlwaysOn2025/derstandard/Sitebar/2024_AMA_300x600.html
10 149832 0.23% 93184 1.99% /Lidl/ObstundGemuese2025/SwitchinXLWelle3/996x160/SWITCHIN_XXL996x160_O

Top 30 of 579190 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3569953 5.36% - (Direct Request)
2 2889851 4.34% https://www.derstandard.at/
3 1574242 2.37% https://d1wmukuhb2lgj8.cloudfront.net/
4 1087483 1.63% https://ad13.adfarm1.adition.com/
5 1034018 1.55% https://orf.at/
6 787360 1.18% http://hbbtv.prosiebensat1puls4.com/service/redbutton.php
7 293309 0.44% https://www.gutekueche.at/
8 286330 0.43% https://www.oe24.at/
9 159309 0.24% https://www.orf.at/
10 149419 0.22% https://www.salzburg24.at/
11 140357 0.21% http://hbbtv.prosiebensat1puls4.com/
12 139149 0.21% https://www.vol.at/
13 125071 0.19% https://www.tt.com/
14 116531 0.18% https://futurezone.at/
15 86778 0.13% https://www.nachrichten.at/
16 48707 0.07% https://news.orf.at/
17 18132 0.03% https://www.sn.at/
18 13394 0.02% https://m.noen.at/
19 7477 0.01% https://www.vienna.at/
20 3208 0.00% https://www.noen.at/
21 2848 0.00% https://partner.googleadservices.com/
22 1849 0.00% https://m.bvz.at/
23 1194 0.00% fbapp://350685531728/unknown
24 944 0.00% https://www.bvz.at/
25 563 0.00% https://immobilien.derstandard.at/
26 451 0.00% http://mobil.vol.at/
27 433 0.00% https://apps.derstandard.at/
28 255 0.00% https://localhost/
29 209 0.00% binance.com
30 164 0.00% https://securepubads.g.doubleclick.net/

Top 15 of 31285 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9798245 14.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 6196012 9.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
3 3688250 5.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
4 3328629 5.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 2611790 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1740009 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
7 1410870 2.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
8 1396221 2.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 KroneNative_i
9 1316815 1.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148
10 1182169 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
11 1111045 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Sa
12 981782 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15
13 926507 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
14 893241 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
15 873254 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 66551865 100.00% 55946709 113.43% 12173249226 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23