Usage Statistics for www.havasmedia-digital.at

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 16:03 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 117746427
Total Files 100460252
Total Pages 34130786
Total Visits 10931520
Total KBytes 16674624863
Total Unique Sites 1733599
Total Unique URLs 3553
Total Unique Referrers 6478037
Total Unique User Agents 36994
. Avg Max
Hits per Hour 175217 1797576
Hits per Day 4205229 20250762
Files per Day 3587866 18880611
Pages per Day 1218956 5940889
Sites per Day 61914 643950
Visits per Day 390411 1632495
KBytes per Day 595522317 3265412523
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 5
Code 200 - OK 85.32% 100460252
Code 206 - Partial Content 7.23% 8518712
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4737
Code 302 - Found 0.00% 701
Code 304 - Not Modified 7.43% 8754326
Code 404 - Not Found 0.01% 7678
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 16

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 143836 0.12% 132776 0.13% 31500 0.09% 24744 0.23% 20893 1.21% 7185003 0.04%
2 5036455 4.28% 4754132 4.73% 1857346 5.44% 688729 6.30% 400902 23.13% 346360041 2.08%
3 2294674 1.95% 1721844 1.71% 710919 2.08% 296843 2.72% 128766 7.43% 592779726 3.55%
4 3511977 2.98% 3397491 3.38% 1058070 3.10% 450425 4.12% 178664 10.31% 121570938 0.73%
5 16673474 14.16% 13408436 13.35% 5940889 17.41% 1091781 9.99% 477895 27.57% 3265412523 19.58%
6 359714 0.31% 280988 0.28% 70351 0.21% 56311 0.52% 43399 2.50% 73439627 0.44%
7 1859476 1.58% 1320946 1.31% 48375 0.14% 41773 0.38% 215910 12.45% 448538891 2.69%
8 1157380 0.98% 860838 0.86% 117106 0.34% 88493 0.81% 55371 3.19% 78403360 0.47%
9 2454526 2.08% 1901502 1.89% 91056 0.27% 73825 0.68% 215131 12.41% 348512847 2.09%
10 5650443 4.80% 4366876 4.35% 1016422 2.98% 596224 5.45% 305371 17.61% 1861037051 11.16%
11 756583 0.64% 534325 0.53% 108858 0.32% 84541 0.77% 59679 3.44% 118093150 0.71%
12 3534013 3.00% 2364638 2.35% 123048 0.36% 93869 0.86% 242625 14.00% 533336676 3.20%
13 4601155 3.91% 4151783 4.13% 2311159 6.77% 723828 6.62% 309980 17.88% 371822878 2.23%
14 7471865 6.35% 5767624 5.74% 2107179 6.17% 585935 5.36% 365819 21.10% 1413805877 8.48%
15 565399 0.48% 418670 0.42% 80269 0.24% 67391 0.62% 50002 2.88% 65830713 0.39%
16 2363986 2.01% 1937363 1.93% 74554 0.22% 61935 0.57% 225312 13.00% 326535329 1.96%
17 533394 0.45% 413072 0.41% 91187 0.27% 73262 0.67% 53680 3.10% 50697684 0.30%
18 2248170 1.91% 2121764 2.11% 909293 2.66% 290546 2.66% 153043 8.83% 162731727 0.98%
19 20250762 17.20% 18880611 18.79% 5914941 17.33% 1632495 14.93% 643950 37.15% 804007462 4.82%
20 906431 0.77% 783986 0.78% 150251 0.44% 115730 1.06% 79185 4.57% 60673945 0.36%
21 10381767 8.82% 9874121 9.83% 4088999 11.98% 1223172 11.19% 529359 30.54% 1256829992 7.54%
22 7086672 6.02% 5294849 5.27% 1998887 5.86% 742430 6.79% 326417 18.83% 1954798359 11.72%
23 2434067 2.07% 2192601 2.18% 148305 0.43% 117553 1.08% 237528 13.70% 291073483 1.75%
24 708519 0.60% 602579 0.60% 120972 0.35% 92174 0.84% 65732 3.79% 40114714 0.24%
25 8480329 7.20% 7374967 7.34% 3240254 9.49% 866445 7.93% 376163 21.70% 1464874306 8.79%
26 4270323 3.63% 3832879 3.82% 1478517 4.33% 570273 5.22% 357688 20.63% 243207662 1.46%
27 672044 0.57% 587063 0.58% 116337 0.34% 90406 0.83% 64446 3.72% 35895204 0.22%
28 1338993 1.14% 1181528 1.18% 125742 0.37% 94850 0.87% 233088 13.45% 337055697 2.02%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85655 2398340 2.04% 76925 2153902 2.14% 22605 632959 1.85% 12345592 345676570 2.07%
1 41826 1171155 0.99% 37296 1044293 1.04% 11448 320560 0.94% 6137369 171846321 1.03%
2 31659 886468 0.75% 28160 788481 0.78% 8718 244126 0.72% 4717009 132076261 0.79%
3 32625 913509 0.78% 29008 812250 0.81% 8919 249736 0.73% 4786564 134023794 0.80%
4 51951 1454644 1.24% 46300 1296424 1.29% 13276 371751 1.09% 7655864 214364199 1.29%
5 140521 3934596 3.34% 124823 3495070 3.48% 34721 972205 2.85% 21001383 588038736 3.53%
6 265536 7435028 6.31% 239094 6694649 6.66% 66248 1854948 5.43% 38134701 1067771633 6.40%
7 361655 10126345 8.60% 324861 9096108 9.05% 93145 2608065 7.64% 53337449 1493448583 8.96%
8 352079 9858220 8.37% 316410 8859488 8.82% 96843 2711624 7.94% 51925332 1453909295 8.72%
9 297224 8322294 7.07% 265633 7437724 7.40% 87452 2448663 7.17% 42342450 1185588609 7.11%
10 258644 7242056 6.15% 227748 6376962 6.35% 81178 2272990 6.66% 36757548 1029211340 6.17%
11 255550 7155407 6.08% 221877 6212573 6.18% 84136 2355830 6.90% 35904505 1005326144 6.03%
12 272949 7642583 6.49% 233122 6527430 6.50% 89918 2517709 7.38% 38614290 1081200129 6.48%
13 251767 7049492 5.99% 213924 5989872 5.96% 85372 2390424 7.00% 34496953 965914672 5.79%
14 223147 6248128 5.31% 190255 5327147 5.30% 75504 2114129 6.19% 27779038 777813064 4.66%
15 201177 5632980 4.78% 168255 4711158 4.69% 64183 1797136 5.27% 26974052 755273469 4.53%
16 203915 5709640 4.85% 168275 4711708 4.69% 63964 1791011 5.25% 27912549 781551361 4.69%
17 200452 5612678 4.77% 162328 4545199 4.52% 62988 1763667 5.17% 27299381 764382667 4.58%
18 193155 5408353 4.59% 151396 4239100 4.22% 57499 1609979 4.72% 27796644 778306022 4.67%
19 136200 3813627 3.24% 103441 2896369 2.88% 34616 969275 2.84% 20990269 587727531 3.52%
20 117162 3280537 2.79% 88441 2476369 2.47% 27253 763086 2.24% 16712234 467942547 2.81%
21 102595 2872673 2.44% 76295 2136279 2.13% 22210 621902 1.82% 14439533 404306918 2.42%
22 80454 2252726 1.91% 59394 1663050 1.66% 17082 478314 1.40% 11133658 311742413 1.87%
23 47319 1324948 1.13% 34594 968647 0.96% 9667 270697 0.79% 6327949 177182582 1.06%

Top 30 of 3553 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4421158 3.75% 14294463 0.09% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
2 4387042 3.73% 5111409007 30.65% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
3 4177463 3.55% 209125204 1.25% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/LIDL_300x600_Testsieger_Kampagne.html
4 3332370 2.83% 29136814 0.17% /Vivo/X200/ORF/Startseite/
5 2694741 2.29% 3352115033 20.10% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/orf/orfheuteaustria_brotugebaeck10s_videoad-krustenbrot.mp4
6 1982381 1.68% 7685582 0.05% /AMA/BrotundGebaeck2025/Display/Krustenbrot/HalfpageAd/AMA_Brot_Geback_Online_video_banner_300x600_video1.html
7 1894242 1.61% 7229044 0.04% /Lidl/Valentinstag2025/HalfpageAd/Valentinstag_2025_KW06_300x600.html
8 1506710 1.28% 5696839 0.03% /AMA/AlwaysOn2025/orf/HalfpageAd/2024_AMA_300x600.html
9 1361983 1.16% 53176145 0.32% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.js
10 1344213 1.14% 113856489 0.68% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/SITEBAR_300x600_Gemuese.jpg
11 1332872 1.13% 2106292 0.01% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/mute1.png
12 1332381 1.13% 29613850 0.18% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Signet.jpg
13 1328419 1.13% 1754776 0.01% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/mute2.png
14 1325573 1.13% 20687768 0.12% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/stamp21.png
15 1319751 1.12% 9008139 0.05% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/components/sdk/anwidget.js
16 1316912 1.12% 2395332 0.01% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/components/video/src/video.js
17 1296914 1.10% 192596499 1.16% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/bg2.jpg
18 1292930 1.10% 97089007 0.58% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/bg1.jpg
19 1285555 1.09% 113874664 0.68% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/Testsiegel_hoch_inklRahmen.jpg
20 1239066 1.05% 4685135 0.03% /AMA/SchinkenFrühjahr2025/Goldbach/Understitial/2024_AMA_300x600.html
21 1078977 0.92% 2072857 0.01% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/zoom.svg
22 1067771 0.91% 2229953 0.01% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/cta-57x508.png
23 1066997 0.91% 9333809 0.06% /Vivo/X200/DerStandard/Startseite/
24 1060873 0.90% 861000 0.01% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/logo-23.64x17.54.png
25 1059743 0.90% 53295994 0.32% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/man-68x234.png
26 1059112 0.90% 2107643 0.01% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/logo2-65.64x531.75.png
27 1059007 0.90% 41889978 0.25% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/hand-83x29.png
28 1057957 0.90% 2872484 0.02% /Vivo/X200/ORF/Startseite/img/txt-63x520.png
29 990189 0.84% 3558427 0.02% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/SitebarmitClose/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
30 963446 0.82% 35401248 0.21% /AMA/BrotundGebaeck2025/Display/Krustenbrot/HalfpageAd/AMA_Brot_Geback_Online_video_banner_300x600_video1.js

Top 10 of 3553 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4387042 3.73% 5111409007 30.65% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
2 2694741 2.29% 3352115033 20.10% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/orf/orfheuteaustria_brotugebaeck10s_videoad-krustenbrot.mp4
3 747889 0.64% 1135506321 6.81% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/krone/krone_brotugebaeck10s_videoad-semmel.mp4
4 628261 0.53% 960946839 5.76% /AMA/BrotundGebaeck/VideoszumStreaming/derstandard/derstandard_brotugebaeck10s_videoad-salzstangerl.mp4
5 657224 0.56% 293111986 1.76% /Lidl/Krone2802/LIDL_300x600_2025_KW09_SUWE_atlas_P_1.png
6 761142 0.65% 259451074 1.56% /Lidl/KRone0702/LIDL_300x600_2025_KW06_SUWE_atlas_P_1.png
7 721864 0.61% 235360135 1.41% /Lidl/Krone1402/LIDL_300x600_2025_KW07_SUWE_atlas_P_1.png
8 928569 0.79% 232083081 1.39% /Lidl/Krone1202/LIDL_300x600_2025_KW07_WTDO.js
9 637372 0.54% 229094219 1.37% /Lidl/Krone2102/LIDL_300x600_2025_KW08_SUWE_atlas_P_1.png
10 4177463 3.55% 209125204 1.25% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/LIDL_300x600_Testsieger_Kampagne.html

Top 10 of 1502 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4421158 3.75% 1497336 13.70% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
2 4177463 3.55% 1261755 11.54% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/LIDL_300x600_Testsieger_Kampagne.html
3 3332370 2.83% 919383 8.41% /Vivo/X200/ORF/Startseite/
4 1982381 1.68% 833498 7.63% /AMA/BrotundGebaeck2025/Display/Krustenbrot/HalfpageAd/AMA_Brot_Geback_Online_video_banner_300x600_video1.html
5 1894242 1.61% 678710 6.21% /Lidl/Valentinstag2025/HalfpageAd/Valentinstag_2025_KW06_300x600.html
6 1506710 1.28% 547294 5.01% /AMA/AlwaysOn2025/orf/HalfpageAd/2024_AMA_300x600.html
7 1239066 1.05% 459150 4.20% /AMA/SchinkenFrühjahr2025/Goldbach/Understitial/2024_AMA_300x600.html
8 781600 0.66% 374343 3.42% /Kia/EV3/052_KAT_derStandard_Display_300x600_EV3/
9 541625 0.46% 369425 3.38% /Lidl/ObstundGemuese2025/Welle3/Sitebar/Lidl_Kampagnen2025_OuG_300x600.html
10 1066997 0.91% 298483 2.73% /Vivo/X200/DerStandard/Startseite/

Top 10 of 1505 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4177463 3.55% 1251983 11.46% /Lidl/TestsiegerFebruar2025/HalfpageAd/LIDL_300x600_Testsieger_Kampagne.html
2 4387042 3.73% 1178716 10.78% /Lidl/ObstundGemuese2025/VideozumStreamen/Lidl_O
3 3332370 2.83% 887928 8.12% /Vivo/X200/ORF/Startseite/
4 1982381 1.68% 829042 7.59% /AMA/BrotundGebaeck2025/Display/Krustenbrot/HalfpageAd/AMA_Brot_Geback_Online_video_banner_300x600_video1.html
5 1894242 1.61% 675935 6.18% /Lidl/Valentinstag2025/HalfpageAd/Valentinstag_2025_KW06_300x600.html
6 4421158 3.75% 585471 5.36% /Lidl/ObstundGemuese2025/FixplatzierungNeutral/Understitial/Kampagnen2025_OuG_Alpengut_Fixplatzierung_VIDEO_300x600_Nautral.html
7 1506710 1.28% 545464 4.99% /AMA/AlwaysOn2025/orf/HalfpageAd/2024_AMA_300x600.html
8 1239066 1.05% 458548 4.20% /AMA/SchinkenFrühjahr2025/Goldbach/Understitial/2024_AMA_300x600.html
9 781600 0.66% 375973 3.44% /Kia/EV3/052_KAT_derStandard_Display_300x600_EV3/
10 541625 0.46% 366636 3.35% /Lidl/ObstundGemuese2025/Welle3/Sitebar/Lidl_Kampagnen2025_OuG_300x600.html

Top 30 of 6478037 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5227977 4.44% https://orf.at/
2 4962996 4.21% - (Direct Request)
3 4675481 3.97% https://ad13.adfarm1.adition.com/
4 3092158 2.63% https://www.derstandard.at/
5 1227798 1.04% https://www.kleinezeitung.at/
6 831154 0.71% https://www.orf.at/
7 576847 0.49% https://www.oe24.at/
8 425832 0.36% https://www.diepresse.com/
9 391506 0.33% https://www.krone.at/
10 352595 0.30% http://hbbtv.prosiebensat1puls4.com/service/redbutton.php
11 339645 0.29% https://dl.gmx.at/
12 282128 0.24% https://news.orf.at/
13 167430 0.14% https://sport.orf.at/
14 81492 0.07% https://mobile.smartadserver.com/
15 76672 0.07% https://www.tt.com/
16 73318 0.06% https://styria.smartadserver.com/
17 65504 0.06% http://hbbtv.prosiebensat1puls4.com/
18 62842 0.05% https://www.nachrichten.at/
19 44559 0.04% https://m.noen.at/
20 40386 0.03% https://wetter.orf.at/
21 36808 0.03% https://teletext.orf.at/
22 29229 0.02% https://ww1003.smartadserver.com/
23 25562 0.02% https://wien.orf.at/
24 25042 0.02% https://noe.orf.at/
25 22011 0.02% https://ooe.orf.at/
26 20945 0.02% https://tv.orf.at/
27 20033 0.02% https://tirol.orf.at/
28 19711 0.02% https://oesterreich.orf.at/
29 18821 0.02% https://salzburg.orf.at/
30 18618 0.02% https://www.filmstarts.de/

Top 15 of 36994 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15404889 13.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 8266946 7.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 6755103 5.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
4 5339420 4.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
5 4334476 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
6 4179009 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
7 4076351 3.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
8 4056159 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
9 3083834 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0
10 2585333 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
11 2480770 2.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Sa
12 1935260 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 1808162 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
14 1580988 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Safari/605.1.15
15 1296243 1.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 117746427 100.00% 108978964 108.48% 16674624863 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23